<- Volver al inicio
La web 2.0 está construída sobre el Open Source


Sino den un vistazo a los Sitemas Operativos y Servidores Web de las páginas más conocidas:
| Sitio | Webserver | Sistema Operativo |
| Digg | Apache httpd | Linux |
| Blip TV | Apache httpd | Linux |
| Trumors | Apache httpd 1.3.33 | Linux |
| lighttpd 1.4.13 | Linux | |
| PopSugar | lighttpd 1.4.11 | Linux |
| Desconocido | Linux | |
| MobiTV | Apache httpd 2.0.52 ((Red Hat)) | Linux |
| Technorati | Apache httpd | Linux |
| del.icio.us | Desconocido | Linux |
| Flickr | Apache httpd 2.0.52 | Linux |
| MySpace | Microsoft IIS webserver 6.0 | Windows |
| TechCrunch | lighttpd 1.4.15 | Linux |
| Youtube | Apache httpd | Linux |
| Revver | Apache httpd 2.0.55 ((Ubuntu) DAV/2 PHP/5.1.2) | Linux |
| Scribd | Mongrel 201.0.1 | Linux |
| Photobucket | Apache httpd | Linux |
| Wikipedia | Squid webproxy 2.6.STABLE12 | Desconocido |
Vía: VentureCake




